Zdravotní způsobilost
Žádost o řidičské oprávnění
skupina Ao – motocykl do výkonu 25kW nebo do poměru 0,16 kW/kg …
Provozní doba:
po: 11.00 – 16.00
út: -------------
st: 11.00 – 17.00
čt: 11.00 – 16.00
| Skupina | Popis | Věk (let) | Cena (Kč) | Akce! |
|---|---|---|---|---|
| AM | malý motocykl | 15 | 3.900,– | |
| A1 | lehký motocykl | 16 | 3.900,– | |
| Ao | střední motocykl | 18 | 3.900,– | |
| Ao + An | střední motocykl + silný motocykl | 21 | 4.800,– | |
| rozšíření A1/Ao | 2.900,– | |||
| rozšíření A1/An | 4.400,– | |||
| rozšíření Ao/An | 2.900,– | |||
| Ao + B | 9.300,– | |||
| rozš. A1/Ao+B | 8.700,– | |||
| B | osobní automobil | 18 | 6.000,– | |
| B | osobní automobil skupina (5 lidi) | 18 | 5.999,– | |
| B | osobní automobil zimní kurz (5 měsíců) | 18 | ||
| B | osobní automobil – individuální výcvik | 18 | 9.900,– | |
| C | nákladní automobil | 18 | 12.500,– | |
| C + E | přívěs za nákladní automobil | 18 | 4.800,– | |
| D | autobus | 21 | 12.500,– | |
| B + E | přívěs za osobní automobil | 18 | 3.500,– | |
| B plus | učebnice + 2 h jízdy + 2 opravné zkoušky | 1.000,– |
| Opravy a jízdy | Cena (Kč včetně DPH) |
|---|---|
| Opravné jízdy / hod. | 300,– |
| Kondiční jízda | 340,– |
| **Školení řidičů ** | Cena (Kč + 20 % DPH) |
|---|---|
| 1 den školení / skupina | 2.250,– |
| 1 den školení / 1 osoba | 500,– |
© 2010 Autoškola Görner s.r.o.
Tvorba webových stránek: Creative Studio s.r.o., redakční systém 4site CMS